| Sitzung | Datum | Thema |
|---|---|---|
| 1 | 28.10.2025 | R Basics (Blocktermin Freitag) |
| 2 | 04.11.2025 | keine Sitzung (Blocktermin Freitag) |
| 3 | 11.11.2025 | ANOVA und Regression |
| 4 | 18.11.2025 | Moderationsanalyse |
| 5 | 25.11.2025 | Mediationsanalyse und Pfadmodelle |
| 6 | 02.12.2025 | Lagged und Cross-Lagged Modelle |
| 7 | 09.12.2025 | Multilevel-Längsschnittanalyse |
| 8 | 16.12.2025 | Multilevelmodelle |
| 9 | 06.01.2026 | Übung (keine Sitzung) |
| 10 | 13.01.2026 | Wiederholung/Übung |
| 11 | 20.01.2026 | Explorative Faktorenanalyse |
| 12 | 27.01.2026 | Konfirmatorische Faktorenanalyse |
| 13 | 03.02.2026 | Messinvarianz |
| 14 | 10.02.2026 | Wiederholung/Übung |
MA Fortgeschrittene Datenanalyse mit R

Beschreibung
Ziel der Übung ist die Vermittlung von praktischen Kenntnissen in der fortgeschrittenen Datenanalyse mit R. Behandelt werden lineare Modelle, Längsschnitt- und Multilevel-Modelle sowie explorative und konfirmatorische Faktorenanalyse.