Sitzung | Datum | Thema |
---|---|---|
1 | 22.10.2024 | R Basics (Blocktermin Fr) |
2 | 29.10.2024 | R Basics (Blocktermin Mo) |
3 | 05.11.2024 | ANOVA und Regression |
4 | 12.11.2024 | Moderationsanalyse |
5 | 19.11.2024 | Mediationsanalyse und Pfadmodelle |
6 | 26.11.2024 | Lagged und Cross-Lagged Modelle |
7 | 03.12.2024 | Multilevel-Längsschnittanalyse |
8 | 10.12.2024 | Multilevelmodelle |
9 | 17.12.2024 | Wiederholung |
10 | 07.01.2025 | Übung (keine Sitzung) |
11 | 14.01.2025 | Explorative Faktorenanalyse |
12 | 21.01.2025 | Konfirmatorische Faktorenanalyse |
13 | 28.01.2025 | Messinvarianz |
14 | 04.02.2025 | Wiederholung/Übung |
MA Fortgeschrittene Datenanalyse mit R
Beschreibung
Ziel der Übung ist die Vermittlung von praktischen Kenntnissen in der fortgeschrittenen Datenanalyse mit R. Behandelt werden lineare Modelle, Längsschnitt- und Multilevel-Modelle sowie explorative und konfirmatorische Faktorenanalyse.